|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Clase | Descripción | Edad mínima | Otros Antecedentes |
Clases |
| A.1 | Ciclomotor hasta 50 cc sin pasajeros | 16 | Con autorización de los padres | |
| A.2.1 | Motos hasta 150 CC | 18 | Haber obtenido A.1 con 2 años de antigüedad | A.1 |
| A.2.2 | Motos hasta 300 CC | 18 | A.1 A.2.1 |
|
| A.3 | Motos de más de 300 CC | 21 | A.1 A.2.1 A.2.2 |
|
| B.1 | Automóviles, pick-up, Casa Rodante Motorizada hasta 3.500 Kilogramos | 17 | Con autorización de los padres | B.1 |
| B.2 | Automóviles Pick-up y Casa Rodante no motorizada | 18 | Un año de antigüedad en la clase B.1 | B.1 |
| C | Camiones no articulado y Casa Rodante Motorizada | 21 | Un año de antigüedad en la clase B.1 | B.1 |
| D.1 | Transporte de Pasajeros hasta 8 personas | 21 | Un año de antigüedad en la clase B.1 | B.1 |
| D.2 | Transporte de Pasajeros de mas de ocho plazas y los comprendidos en la clase B y C | 21 | Un año de antigüedad en la clase B.1 | B.1 B.2 C. D.1 |
| E.1 | Camiones Articulado y los comprendidos en las clases B y C | 21 | Un año de antigüedad en la clase B.1 | B.1 B.2 C |
| E.2 | Maquinaria Especial no Agrícolas | 21 | Un año de antigüedad en la clase B.1 | |
| F | Vehículos para Discapacitados | 17 | ||
| G.1 | Maquinas Agrícolas | 17 | ||
| G.2 | Maquinas Especiales Agrícolas | 17 |
|
Teléfono: 421-1512 Horario de Atención : 07:00 a 12:00 Hs. |

Sede Web Oficial de la Municipalidad de Concordia - 2013 - Desarrollo: Direccion de Informatica
La información del sitio está sujeta a los diferentes tratamientos administrativos de la Institución.
Opera 10.x | Firefox 3.x | Safari 4.x | IE 8 | Chrome 5.x - 1024x768 - Flash Player 9