Portal de Transparencia de la Municipalidad de Concordia

Usted está aquí

Tasa Comercial

La Tasa más importante en materia de recaudación de nuestro municipio es la Tasa Comercial. Tiene vencimiento mensual más una presentación anual al cierre del ejercicio, en la presente estadística puede observar los comparativos de recaudación mensual de los últimos años.

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN

Período 2020 2021 2022 2023 2024 % Increm
2020/2021
% Increm
2021/2022
% Increm
2022/2023
% Increm
2023/2024
Enero $68.134.809,96 $99.237.530,36 $143.787.089,42 $297.094.788,35 $984.099.956,62 45.65% 44.89% 106.62% 231.24%
Febrero $64.615.483,48 $92.869.074,43 $157.562.446,06 $301.775.786,42 $1.160.793.347,22 43.73% 69.66% 91.53% 284.65%
Marzo $59.969.836,99 $84.998.465,81 $151.056.669,81 $351.309.264,07 $1.207.633.707,58 41.74% 77.72% 132.57% 243.75%
Abril $52.881.934,02 $90.524.978,73 $167.565.524,63 $362.800.557,42 $1.286.234.321,29 71.18% 85.10% 116.51% 254.53%
Mayo $62.809.786,08 $96.828.747,44 $192.084.367,53 $400.728.560,55 54.16% 98.38% 108.62%
Junio $81.256.537,45 $112.764.378,48 $203.003.028,17 $426.902.265,79 38.78% 80.02% 110.29%
Julio $81.525.716,14 $118.190.253,41 $207.895.566,28 $472.962.386,62 44.97% 75.90% 127.50%
Agosto $94.185.992,06 $127.522.936,62 $218.072.190,90 $512.191.816,91 35.39% 71.01% 134.87%
Septiembre $86.270.295,85 $120.565.506,35 $232.752.314,93 $560.789.666,26 39.75% 93.05% 140.94%
Octubre $85.061.284,85 $120.199.935,67 $267.486.333,33 $669.763.010,08 41.31% 122.53% 150.39%
Noviembre $85.779.174,39 $155.823.419,96 $326.908.881,77 $686.649.459,17 81.66% 109.79% 110.04%
Diciembre $82.612.549,41 $177.523.931,93 $297.815.387,98 $719.093.551,27 114.89% 67.76% 141.46%
Totales $905.103.400,68 $1.397.049.159,19 $2.565.989.800,81 $5.762.061.112,91 $4.638.761.332,71
(Datos relevados al 30/04/2024)

COMERCIOS HABILITADOS

La siguiente información muestra un comparativo de la cantidad de comercios habilitados de los últimos 5 años.

Período 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 9700 10129 10564 11097 11442
Febrero 9715 10153 10661 11112 23057
Marzo 9711 10168 10542 11140
Abril 9753 10248 10550 11187 11669
Mayo 9772 10140 10625 11236
Junio 9749 10247 10680 11306
Julio 9785 10312 10756 11325
Agosto 9875 10335 10823 11332
Septiembre 9960 10380 10940 11375
Octubre 10011 10459 10981 11450
Noviembre 10090 10489 11005 11492
Diciembre 10067 10586 11051 11461
(Datos relevados al 30/04/2024)

ALTA DE COMERCIOS

La siguiente información muestra un comparativo del alta de comercios de los últimos 5 años.

Período 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 100 114 98 94 145
Febrero 86 96 103 70 143
Marzo 73 160 110 126 190
Abril 32 112 147 154 159
Mayo 113 164 139 129
Junio 134 125 131 113
Julio 152 91 158 137
Agosto 130 122 193 145
Septiembre 128 138 123 124
Octubre 152 92 125 119
Noviembre 107 114 107 73
Diciembre 102 98 85 94
Totales 1309 1426 1519 1378 637
(Datos relevados al 30/04/2024)